Platy všech vedoucích úředníků KÚÚK byly dnes zveřejněny!

Žádosti o informace nakonec vyhověl Krajský úřad Libereckého kraje.

Krajský úřad Libereckého kraje (dále jen „KÚLK“) byl usnesením Ministerstva vnitra České republiky č.j. MV-160325-26/ODK-2020 pověřen k vyřízení žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a to z důvodu vyloučení z projednávání a rozhodování ve věci kvůli podjatosti ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje.

To nejdůležitější je ale ZDE!

Tabulka je v originále tak, jak jí povinný subjekt poskytl. A to včetně písemných chyb:

2019
Hrubý plat bez odměn (Kč) Odměny celkem (Kč) Čistý příjem (kč)
Odbor kacelář hejtmana 1 082 783 425 000 1 086 351
Odbor kacelář ředitele 782 211 285 000 785 317
Odbor dopravy a silničního hospodářství 897 033 385 000 948 033
Odbor ekonomický 990 747 370 000 981 760
Odbor legislativně právní 963 549 345 000 965 459
Odbor informatiky a organizačních věcí 1 006 999 344 000 973 227
Odbor územního plánování a stevebního řádu 888 212 320 000 867 826
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 884 380 290 000 844 650
Odbor kulutry a památkové péče 847 858 255 000 836 158
Odbor majetkový 923 287 320 000 902 399
Odbor regionálního rozvoje 875 069 315 000 899 625
Odbor zdrvotnictví 900 127 290 000 828 919
Odbor sociálních věcí 888 670 295 000 850 298
Odbor životního prostředí a zemědělství 967 144 360 000 993 669
Odbor investiční 870 446 300 000 841 760
Odbor kontroly 965 967 322 000 929 294
Odbor správních činností a krajský žvinostenský úřad 950 131 290 000 897 457
Odbor strategie, přípravy a realizace projektu 968 022 450 000 1 022 775
Odbor útvar intetního auditu 909 028 309 000 879 351
Ředitel úřadu 1 347 155 545 000 1 376 905
2019
Hrubý plat bez odměn (Kč) Odměny celkem (Kč) Čistý příjem (kč)
Oddělení veřejnosprávní finanční kontroly 589 945 112 000 582 778
Odd. přezkumu hospodaření obcí 631 034 107 500 550 718
Odd. kontroly realizace projektů 634 846 71 000 536 075
Odd. přestupků a ekonomiky 397 692 48 500 355 969
Odd. spisové a archivní služby 580 911 80 000 510 341
Odd. investic a údržby majetku kraje 566 656 127 700 524 709
Odd. správních činností 445 282 40 000 383 671
Odd. rozpočtu a financování 759 751 117 000 639 281
Odd. stavbeního řádu 522 178 104 000 470 259
Odd. plánování a registrace sociálních služeb 378 121 65 000 325 351
Odd. právní 724 927 118 000 628 877
Odd. životního prostředí 697 146 196 000 654 262
Odd. fondů a programů EU 583 847 76 500 494 024
Odd. správních činností 580 319 12 000 457 797
Odd. mediální komunikace 482 157 42 000 405 572
Odd. speciálního stavebního úřadu 440 802 49 000 373 135
Odd. evidence a účtování o majetku kraje 511 327 103 000 458 447
Odd. projektů a geografických informačních systémů 631 202 104 000 544 219
Odd. sociální práce 720 693 183 500 673 388
Odd. kultury 360 801 50 000 317 952
Odd. podpory řízení 361 806 50 000 321 705
Odd. dopravní obslužnosti 674 372 295 000 745 654
Odd. ochrany prostředí a udržitelného rozvoje 585 898 188 500 611 504
Odd. vnějších a zahraničních vztahů 535 266 108 000 489 492
Odd. správy poplatků, odvodů a daní 678 562 85 000 561 942
Odd. dopravně správních agend 558 497 73 000 476 184
Odd. finan.řízení, kontroly a zřizovat.funkcí 452 686 140 000 437 702
Odd. organizací a koncepcí 652 821 210 000 634 518
Odd. personálních věcí a vzdělávání 730 566 131 000 635 763
Odd. hospodářské správy 694 466 172 000 669 806
Odd. informatiky 821 444 117 000 697 017
Odd. krizového řízení 540 042 98 000 489 340
Odd. památkové péče 487 930 67 000 452 210
Odd. správní 654 712 135 000 581 793
Odd. zdravotní správy 678 137 142 000 604 064
Odd. krajský živnostenský úřad 605 907 110 000 537 356
Odd. uhelné regiony 668 848 182 000 644 536
Odd. územního plánování 595 215 109 000 535 400
Odd. finančního řízení a kontroly 667 735 221 500 665 893
Odd. všeobecné kontroly a stížností 444 650 30 000 372 039
Odd. organizační 647 913 72 000 531 781
Odd. ekonomiky státách financí 333 781 128 000 356 952
Odd. zemědělství 581 380 180 500 594 739
Odd. veřejných zakázek 626 235 107 000 557 491
Odd. pozemních komunikací 405 773 128 000 415 779
Odd. legislativní 708 854 107 000 617 989
Odd. regionálního rozvoje 612 041 56 000 495 543
Odd. účetnictví 758 222 125 000 642 943
Odd. projektů 706 952 221 000 684 453
Odd. organizace zdravotních služeb 768 758 156 500 672 734
Odd. ekonomiky krajských financí 626 446 142 000 564 659
Odd. cestovního ruchu 541 247 63 000 458 365
Odd. pro mládež, tělovýchovy a volný čas 627 996 34 000 491 054
Odd. rozpčtu a vykaznictví obcí 431 401 56 000 374 780
Odd. lidských zdrojů, podpory průmyslu a podnikání 575 559 377 500 681 799
Odd. nakládání s majetkem kraje 546 644 96 000 493 034
Odd. finančního hospodaření a kontroly 138 243 12 000 121 942
Odd. pro mládež, tělovýchovu a volný čas 77 510 0 63 407
Odd. regionálního rozvoje 454 816 57 000 425 586
Odd. mediální komunikace 443 347 70 000 360 158
Odd. ekonomiky státách financí 292 059 63 000 279 571
2018
Hrubý plat bez odměn (Kč) Odměny celkem (Kč) Čistý příjem (kč)
Odbor majetkový 864 051 295 000 942 543
Odbor ekonomický 886 366 415 000 949 104
Odbor dopravy a silničního hospodářství 841 982 360 000 891 614
Odbor informatiky a organizačních věcí 870 516 310 000 883 264
Odbor investiční 625 456 190 800 600 253
Odbor kancelář hejtmana 971 107 385 000 1 010 464
Odbor kontroly 841 849 305 000 847 527
Odbor kulury a památkové péče 703 600 223 000 671 863
Odobor kancelář ředitele 1 094 176 350 000 1 238 591
Odbor regionálního rozvoje 734 769 235 000 741 636
Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad 919 100 285 000 860 505
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 876 264 275 000 858 282
Odbor strategie, přípravy a realizace projektu 926 691 325 000 901 146
Odobor sociálních věcí 833 630 300 000 815 017
Odbor územního plánování a stavebního řádu 735 324 205 000 681 082
Odbor zdravotnictví 879 287 320 000 829 162
Odbor územního plánování a stavebního řádu 458 416 275 000 530 558
Odbor legislativně právní 621 673 315 000 757 155
Odbor útvar interního auditu 845 123 290 000 829 025
Odbor investiční 581 230 240 000 569 978
Odbor regionálního rozvoje 11 705 200 000 168 967
Odbor životního prostředí a zemědělství 904 499 350 000 931 347
Ředitel úřadu 1 260 414 450 000 1 254 361
2018
Hrubý plat bez odměn (Kč) Odměny celkem (Kč) Čistý příjem (kč)
Odd. veřejnosprávní finanční kontroly 534 137 123 000 564 773
Odd. přezkumu hospodaření obcí 598 512 118 500 529 769
Odd. kontroly realizace projektů 632 249 88 000 535 217
Odd. spisové a archivní služby 591 732 85 000 518 643
Odd. investic a údržby majetku kraje 104 268 7 600 83 254
Odd. rozpočtu a financování 739 499 126 000 631 411
Odd. stavbeního řádu 459 622 60 000 380 117
Odd. plánování a rozvoje služeb 92 348 0 72 007
Odd. právní 676 730 114 000 587 160
Odd. životního prostředí 665 409 193 000 626 617
Odd. fondů a programů EU 434 926 83 000 394 874
Odd. správních činností 639 859 55 000 528 668
Odd. mediální komunikace 458 310 117 000 434 875
Odd. kultury 71 148 0 55 129
Odd. evidence a účtování majetku kraje 466 771 92 500 420 370
Odd. projektů a geografických informačních systémů 611 215 85 000 522 033
Odd. sociální práce 670 117 219 000 662 856
Odd. kultury 703 600 233 000 671 863
Odd. podpory řízení 498 536 170 000 504 334
Odd. dopravní obslužnosti 645 181 197 000 659 839
Odd. ochrany prostředí a udržitelného rozvoje 518 285 175 000 560 103
Odd. vnějších a zahraničních vztahů 602 354 155 000 560 922
Odd. správy poplatků, odvodů a daní 642 306 89 000 539 353
Odd. dopravně správních agend 601 908 85 000 508 375
Odd. sociálních služeb 316 473 70 000 310 526
Odd. organizací a koncepcí 591 044 159 000 557 146
Odd. personálních věcí a vzdělávání 603 596 95 000 537 745
Odd. hospodářské správy 680 552 140 000 645 120
Odd. informatiky 800 907 104 400 674 036
Odd. přestupků a ekonomiky 531 597 102 500 508 777
Odd. krizového řízení 496 895 80 000 458 186
Odd. památkové péče 441 658 58 000 412 255
Odd. správní 511 976 100 000 471 518
Odd. zdravotní správy 666 837 153 000 599 953
Odd. krajský živnostenský úřad 574 459 98 000 510 307
Odd. strategie 649 037 132 000 607 817
Odd. územního plánování 634 824 115 000 560 251
Odd. finančního řízení a kontroly 627 427 142 000 582 306
Odd. všeobecné kontroly a stížností 430 554 31 000 364 831
Odd. organizační 607 470 85 000 512 755
Odd. ekonomiky státách financí 593 760 125 000 553 726
Odd. zemědělství 550 494 175 000 569 568
Odd. veřejných zakázek 604 509 123 200 553 112
Odd. pozemních komunikací 440 115 134 700 451 301
Odd. legislativní 620 611 139 000 590 232
Odd. regionálního rozvoje 623 937 94 000 527 862
Odd. účetnictví 735 995 129 600 635 974
Odd. projektů 685 552 160 000 635 689
Odd. organizace zdravotních služeb 735 906 176 000 663 385
Odd. ekonomiky krajských financí 584 448 120 000 549 573
Odd. cestovního ruchu 517 491 86 000 451 446
Odd. pro mládež, tělovýchovy a volný čas 219 606 51 500 215 558
Odd. rozpčtu a vykaznictví obcí 660 029 99 000 558 373
Odd. lidských zdrojů, podpory průmyslu a podnikání 657 881 187 000 619 807
Odd. nakládání s majetkem kraje 551 667 117 000 502 013
Odd. investic a údržby majetku kraje 625 456 194 800 600 253
Odd. mediální komunikace 534 031 125 000 487 756
Odd. fondů a programů EU 734 769 235 000 741 636
2017
Hrubý plat bez odměn (Kč) Odměny celkem (Kč) Čistý příjem (kč)
Odbor kultury a památkové péče 518 574 157 000 536 221
Odbor kancelář hejtmana 875 189 390 000 910 262
Odbor kancelář ředitele 962 825 475 000 1 035 742
Odbor dopravy a silničního hospodářství 784 339 328 000 825 114
Odbor ekonomický 887 405 340 000 889 960
Odbor legislativně právní 798 721 295 000 789 490
Odbor informatiky a organizačních věcí 833 256 325 000 851 302
Odbor územního plánování a stavebního řádu 814 754 270 000 791 643
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 810 924 270 000 780 486
Odbor majetkový 803 318 371 000 831 837
Odbor regionálního rozvoje 845 787 289 000 813 284
Odbor zdravotnictví 783 389 286 000 750 808
Odbor sociálních věcí 786 992 318 000 792 143
Odbor životního prostředí a zemědělství 822 654 330 000 833 615
Odbor investiční 205 949 250 000 334 555
Odbor kontroly 828 829 296 000 816 413
Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad 814 018 270 000 791 138
Odbor strategie, přípravy a realizace projektu 858 910 305 000 844 752
Odbor útvar interního auditu 772 467 255 000 742 223
Odbor investiční 572 788 211 000 542 466
Ředitel úřadu 1 155 637 410 000 1 144 105
2017
Hrubý plat bez odměn (Kč) Odměny celkem (Kč) Čistý příjem (kč)
Odd. přezkumu hospodaření obcí 489 839 132 000 463 391
Odd. kontroly realizace projektů 597 313 13 150 541 127
Odd. spisové a archivní služby 528 504 100 000 484 165
Odd. rozpočtu a financování 689 425 133 000 601 090
Odd. veřejnosprávní finanční kontroly 351 745 89 000 500 536
Odd. stavebního řádu 608 839 130 000 551 573
Odd. plánování a rozvoje služeb 468 217 170 000 493 371
Odd. právní 626 938 126 000 559 855
Odd. životního prostředí 624 678 198 000 602 232
Odd. fondů a programů EU 527 264 100 000 525 648
Odd. správních činností 595 136 112 000 519 374
Odd. mediální komunikace 651 615 100 000 555 001
Odd. evidence a účtování o majetku kraje 424 590 107 500 400 972
Odd. projektů a geografických informačních systémů 543 015 100 000 478 208
Odd. sociální práce 524 228 175 000 530 242
Odd. kultury 190 061 73 000 204 541
Odd. podpory řízení 421 158 150 000 435 566
Odd. dopravní obslužnosti 598 922 210 000 654 028
Odd. ochrany prostředí a udržitelnosti rozvoje 586 665 176 600 576 704
Odd. vnějších a zahraničních vztahů 516 940 133 000 484 057
Odd. správy poplatků, odvodů a daní 605 572 119 000 534 353
Odd. dopravně správních agend 568 809 72 000 483 494
Odd. sociálních služeb 531 795 100 000 475 883
Odd. organizací a koncepcí 518 061 185 000 523 889
Odd. personálních věcí a vzdělávání 642 937 110 000 553 954
Odd. hospodářské správy 625 909 200 000 636 242
Odd. informatiky 666 138 141 500 604 973
Odd. přestupků a ekonomiky 459 829 103 000 458 229
Odd. krizového řízení 410 748 80 000 385 643
Odd. památkové péče 378 149 62 000 368 818
Odd. srpávní 657 937 195 000 623 672
Odd. zdravotní správy 635 609 164 000 586 976
Odd. krajský živnostenský úřad 531 971 110 000 491 748
Odd. strategie 610 378 169 000 603 683
Odd. územního plánování 573 026 130 000 521 119
Odd. inančního řízení a kontroly 573 594 174 000 574 369
Odd. všeobecné kontroly a stížností 408 676 80 000 373 655
Odd. organizační 551 656 97 000 489 232
Odd. ekonomiky státních financí 544 090 165 000 530 848
Odd. zemědělství 518 889 182 600 561 736
Odd. veřejných zakázek 565 919 158 650 548 713
Odd. pozemních komunikací 551 377 161 400 538 465
Odd. legislativní 660 574 142 000 611 475
Odd. regionálního rozvoje 585 161 123 000 528 842
Odd. účetnictví 678 574 138 200 621 023
Odd. projektů 634 021 196 000 633 417
Odd. organizace zdravotních služeb 687 349 196 000 643 388
Odd. ekonomiky krajských financí 532 319 165 000 547 350
Odd. cestovního ruchu 489 294 100 000 441 179
Odd. pro mládež, tělovýchovu a volný čas 478 405 150 000 470 864
Odd. rozpčtu a výkaznictví obcí 603 126 121 000 534 031
Odd. investic a údržbu majetku kraje 516 114 160 050 506 997
Odd. lidských zdrojů, pdopory průmyslu a podnikání 563 545 244 500 611 997
Odd. nakládání s majetkem kraje 496 277 114 000 463 501
2016
Hrubý plat bez odměn (Kč) Odměny celkem (Kč) Čistý příjem (kč)
Odbor kultury a památkové péče 686 285 220 000 721 371
Odbor kancelář hejmtana 803 166 455 000 904 448
Odbor kancelář ředitele 997 301 525 000 1 089 521
Odbor dopravy a silničního hospodářství 765 022 305 000 789 621
Odbor ekonomický 862 789 332 800 869 784
Odbor legislativně pravní 840 168 295 000 813 505
Odbor informatiky a organizačních věcí 803 659 400 000 826 739
Odbor územního plánování a stavebního řádu 764 932 265 000 753 155
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 594 453 245 000 604 778
Odbor majetkový 775 059 377 800 815 271
Odbor regionálního rozvoje 852 369 285 000 811 112
Odbor zdravotnictví 797 834 305 000 765 840
Odbor sociálních věcí 778 055 292 100 776 643
Odbor živnotního prostředí a zemědělství 730 497 315 000 796 706
Odbor investiční 814 613 259 500 780 364
Odbor kontroly 807 948 292 000 797 047
Odbor správních činnsotí a krajský živnostenský úřad 788 612 265 000 761 067
Odbor strategie, přípravy a realizace projektu 847 254 313 000 851 424
Odbor útvar interního auditu 731 752 275 000 735 049
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 686 285 220 000 721 371
Ředitel úřadu 1 167 300 470 000 1 212 974
2016
Hrubý plat bez odměn (Kč) Odměny celkem (Kč) Čistý příjem (kč)
Odd. kontroly realizace projektů 540 029 120 000 494 835
Odd. spisové a archivní služby 511 450 95 000 474 552
Odd. rozpočtu a financování 673 673 132 500 597 307
Odd. veřejnosprávní finannčí kontroly 567 535 80 000 490 174
Odd. stavebního řádu 577 137 140 000 529 731
Odd. plánování a rozvoje služeb 439 694 180 000 475 460
Odd. právní 612 205 151 000 566 291
Odd. životního prostředí 604 063 176 000 571 335
Odd. fondů a programů EU 508 310 69 000 487 747
Odd. správních činností 499 492 99 000 460 668
Odd. mediální komunikace 623 920 136 000 564 523
Odd. gratnů EU pro vzdělávání 332 937 50 500 284 180
Odd. evidence a účtování o majteku kraje 490 884 73 000 423 621
Odd. projektů a geografických informačních systémů 514 745 90 000 451 844
Odd. sociální práce 499 412 177 000 527 914
Odd. kultury 417 906 96 000 401 905
Odd. přezkumu hospodaření obcí 570 619 115 500 537 275
Odd. podpory řízení 354 703 118 000 366 541
Odd. dopravní obslužnosti 557 565 183 000 607 281
Odd. ochrany prostředí a udržtielného rozvoje 567 370 152 500 532 851
Odd. vnějších a zahraničních vztahů 515 356 159 000 501 951
Odd. správy poplatků, odvodů a daní 573 944 109 500 506 088
Odd. dopravně sprváních agend 549 399 86 800 473 402
Odd. sociálních služeb 642 593 174 500 600 628
Odd. organizací a koncepcí 510 978 171 000 521 208
Odd. presonálních věcí a vzdělávání 531 972 32 000 436 110
Odd. hospodářské správy 577 310 235 000 626 768
Odd. informatiky 576 689 115 000 524 386
Odd. přestupků a ekonomiky 454 566 99 000 447 535
Odd. podpory průmyslu a podnikání 220 382 118 500 252 903
Odd. památkové péče 364 479 27 000 307 144
Odd. správní 644 868 207 000 620 768
Odd. zdravotní správy 612 555 154 500 564 601
Odd. krajský živnostenský úřad 512 437 87 000 462 041
Odd. strategie 594 362 146 500 575 544
Odd. územního plánování 453 011 101 000 431 365
Odd. finančního řízení a kontroly 489 277 91 000 450 500
Odd. všeobecné kontroly a stížností 388 969 48 500 353 131
Odd. organizační 529 742 90 000 462 473
Odd. ekonomiky státních financí 606 733 156 000 570 625
Odd. zemědělství 494 710 139 000 492 679
Odd. veřejných zakázek 541 139 127 200 509 047
Odd. pozemních komunikací 541 155 111 800 490 846
Odd. legislativní 632 198 154 000 597 178
Odd. regionálního rozvoje 563 213 88 500 483 595
Odd. účetnictví 672 926 139 100 614 406
Odd. projektů 586 210 191 500 597 462
Odd. organizace zdravotních služeb 667 843 200 000 633 015
Odd. ekonomiky krajských financí 517 505 191 000 554 608
Odd. cestovního ruchu 471 906 77 000 412 688
Odd. pro mládež, tělovýchovu a volný čas 460 642 158 000 469 171
Odd. rozpočtu a výkaznictví obcí 599 363 129 000 537 802
Odd. inevstic a údržby majetku kraje 501 912 133 800 473 655
Odd. lidkých zdrojů, podpory průmyslu a podnikání 522 475 175 000 531 463
Odd. nakládání s majetkem kraje 458 507 103 000 430 252