Shopping security
| Consumo energetico (max) | 680 W |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 160° |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -40 - 55 °C |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Rapporto di contrasto | 8000:1 |
| Risoluzione del display | 64 x 96 Pixel |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Certificati di conformità | Compatibilità elettromagnetica (EMC), UL |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 7680 Hz |
| Diode type | XDC & SLED, 3-in-1 2727, Au Pd |
| Luminosità schermo | 8000 cd/m² |
| Temperatura colore | 6500 K |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP66 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 107° |
| Dot Pitch | 10,78 x 10,78 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order