Shopping security
Für Werkstatt und mobilen Einsatz
| Länge | 500 mm |
| Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 150 mm |
| Höhe | 280 mm |
| Gewicht | 9,7 kg |
| Leistungsfaktorkorrektur | ✔ |
| Verfahren WIG-Pulsen | ✔ |
| Einstellbereich WIG | 5 - 200 A |
| Einstellbereich Elektrode | 5 - 200 A |
| Einschaltdauer bei max. Strom 40°C WIG | 50 % |
| Einschaltdauer bei max. Strom 40°C Elektrode | 30 % |
| Strom bei ED 100% 40°C WIG | 145 A |
| Strom bei ED 100% 40°C Elektrode | 135 A |
| Anschlussspannung | 230±10% V |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Leistungsfaktor | 0.99 cos phi |
| Gesamtleistung | WIG 4,5/Elektrode 6,9 kVA |
| Stromaufnahme WIG DC | 19,7 A |
| Stromaufnahme Elektrode DC | 30,1 A |
| Schweißbare Elektroden | 1,6 - 4,0 mm |
| Pulsfrequenz | 0,5 - 200 Hz |
| Zündung | Hochfrequenz |
| Brennerkühlung | Gas |
| Blechdicken | 0,5 - 10 mm |
| Norm | EN 60974-1:2012, EN 60974-10:2014 |
| EMV-Klasse | A |
| Erläuterung EMV-Klasse | Diese Klasse A Schweißeinrichtung ist nicht für den Gebrauch |
| Leistungsaufnahme WIG | 4,5 kVA |
| Leistungsaufnahme Elektrode | 6,9 kVA |
| Erforderliche Generatorleistung | >6,9 kVA |
| Leerlaufspannung | TIG 66,5, MMA 66,7 V |
| Anschlusskabellänge | 2,2 m |
Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Straße 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
E-Mail:
[email protected]
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order