Shopping security
LSP Oatking Haferflockenriegel gibt es in 29 leckeren Geschmacksrichtungen: Vegan Mix, Creamy Yoghurt, Caramel Apple Pie, Apfelstrudel, Aprikose Joghurt, Super Banana, Big Tasty Chocolate, Cappuccino, Choco Caramel, Milch und Honig, Kirsch Mandel, Kirsch Traube, Maple Walnut, Peanut Butter, Pure, Süße Himbeere, Rote Früchte, Zitrone Mohn, Sunflower Dream, Chocolate Chip, Latte Macchiato mit Koffein, Kickstarter, Carrot Cake, Choco Coffee, Coffee Fudge, Brazil Nut, Schoko Kokos, Spekulatius, Chocolate Orange
OAT KING Carrot Cake
In Amerika findet man ihn an jeder Ecke. Den Carrot Cake. Der saftig leckere und einzigartige Geschmack hat uns inspiriert. Aber das einzige was an einem Carrot Cake noch fehlte sind die Haferflocken deshalb präsentieren wir euch den ersten OatKing Carrot Cake der Welt. Ihr werdet ihn lieben!
OAT KING Apfelstrudel
Der unwiderstehliche Apfel-Zimt-Geschmack hat Euch überzeugt: Eigentlich sollte diese Variation nur für eine kurze Zeit auf dem Markt sein, aber nach so viel Fanpost konnten wir diese Sorte nicht verbannen. Nun ist sie ganzjährlich zu haben: Der unverwechselbare OAT KING® Zimt-Haferflocken-Riegel mit vielen, vielen Apfelstückchen – schmeckt wie ein echter Apfelstrudel.
OAT KING Apple Toffee
Einfach unglaublich lecker. Der original OAT KING® Hafer-Energie-Riegel mit leckerem Toffeeüberzug und saftigen Apfelstückchen. Nicht umsonst einer unserer beliebtesten OAT KING® Riegel. Wer bis jetzt noch widerstehen konnte, wird spätestens bei dieser Geschmacksrichtung schwach.
OAT KING Aprikose Joghurt
Sie mögen es gerne süß und fruchtig? Dann haben wir genau den richtigen OAT KING® Riegel für Sie – mit der ganzen Frische sonnengereifter Aprikosen und besonders leckeren Joghurtüberzug. Der perfekte Energiespender für Zwischendurch.
OAT KING Big Tasty Chocolate
Schoko-Liebhaber, aufgepasst! Einfach war es nicht, aber wir haben den schokoladigsten Haferflocken-Riegel für Euch entwickelt. Zunächst mixten wir ein besonders aromatisches Kakaopulver mit unseren OAT KING® Haferflocken. Dann strichen wir dicke, zarte Schokoglasur auf den fertig geformten Haferriegel. Das Ergebnis ist der ultimative OAT KING® Haferflocken-Riegel mit extra kräftigem Schoko-Geschmack und besonders viel natürlicher Energie.
OAT KINGCappuccino
Für echte Kaffee-Genießer haben wir den wohl geschmacksintensivsten OAT KING® Riegel entwickelt. Saftige Haferflocken durchzogen mit vollmundigem Cappuccino-Aroma (ohne Koffein) und bestreut mit zartschmelzenden Schokoflocken. Der erste Biss wird Sie überzeugen.
OAT KING Choco Caramel
Kraftvolle OAT KING® Haferflocken bestrichen mit süßer Karamellcreme und gespickt mit weißen Schokodrops. Das ist unsere neueste Kreation und ein Geschmackserlebnis “par excellence”.
OAT KING Kirsch Mandel
Die Verführung ist das Ziel. Und das Schönste daran ist, ihr nachzugeben. Das wird Ihnen leicht fallen, denn der OAT KING® Kirsch Mandel enthält die zartesten OAT KING® Haferflocken, gefüllt mit frischen, saftigen Kirschen und durchzogen mit feinstem Mandelaroma. Das ist Verführung pur.
OAT KING Kirsch Traube
Die unverschämte Fruchtigkeit süßer Kirschen und grüner Trauben in perfekter Komposition mit zarten, saftigen OAT KING® Haferflocken. Nach jedem Biss wird nur noch ein einziger Wunsch geweckt: Noch mehr davon genießen.
OAT KING Latte Macchiato
Für echte Kaffee-Genießer haben wir den energiereichsten OAT KING® Riegel aller Zeiten entwickelt. Saftige Haferflocken durchzogen mit vollmundigem Latte-Macchiato–Aroma, zartschmelzenden Schokoflocken und dem extra Kick Koffein. Das ist der OAT KING® Double Energy Boost!
OAT KING Maple Walnut
Der OAT KING® Riegel mit dem besonders kräftigen Geschmack: Kernige Walnüsse, intensiver Ahornsirupgeschmack und zarte OAT KING® Haferflocken. Einfach unwiderstehlich und mit richtig gutem Nährwert. Für alle, die das gewisse Etwas wollen.
OAT KING Milch & Honig
Zurücklehnen, Augen schließen und den Sinnen Flügel verleihen. Einmal probiert, lässt Sie die Kombination aus feinsten OAT KING® Haferflocken, durchzogen mit süßem Honig und leckerer Crème, einfach nicht mehr los.
OAT KING Peanut Butter
All you need is Peanut Butter! Unsere OAT KING® Familie bekommt Nachwuchs: Die Kombination aus cremiger Erdnussbutter und zarten Haferflocken bringt Ihre Geschmacksnerven zum Tanzen. So viel Mmmh ist nur in unserem neuen OAT KING® Peanut Butter.
OAT KING Pure
Pur und rein muss er sein, der Original OAT KING® Haferflockenriegel Pure. Ohne Schnickschnack, die besten OAT KING® Haferflocken, süß und saftig in einem zur Vollkommenheit von Hand gefertigten Riegel.
OAT KING Rote Früchte
Falsche Bescheidenheit ist bei uns fehl am Platz. Also kreierten wir einen Hafer-Riegel der Superlative. Saftige OAT KING® Haferflocken gepaart mit sündhaft zartem Joghurttopping und einem Rote-Früchte-Mix aus echten Cranberries und Erdbeeren. Das ist der pure Genuss und gibt Energie mit jedem Biss. Macht Eure Zwischenmahlzeit zu einem außergewöhnlichen Genusserlebnis.
OAT KING Super Banana
Saftige OAT KING® Haferflocken kombiniert mit cremigem Topping, leckeren Bananenchips und einem Schuss Honig. Das ist die geballte Kraft der Natur in einem extrem leckeren Riegel.
OAT KING Süße Himbeere
Der OAT KING® Hafer-Riegel mit fruchtiger Himbeerfüllung. Genieße vollmundig die geballte Ladung energiereicher, gesunder Haferflocken mit der ganzen Frische süßer Himbeeren. Einfach unwiderstehlich.
OAT KING Zitrone Mohn
Unser neuester Sommergeschmack!
nach Bedarf
Kühl und trocken lagern
Haferflockenriegel mit Geschmack. Caramel Apple Pie: Enthält Azofarbstoff: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Choco Coffee: Enthält Koffein. Für Kinder und schwangere Frauen nicht empfohlen (114 mg pro Portion). Coffee Fudge: Enthält Koffein. Für Kinder und schwangere Frauen nicht empfohlen (114 mg pro Portion).
Deutschland
LSP Sporternährung GmbH, Römerstraße 49, 53111 Bonn, [email protected], Deutschland
| Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apfelstrudel | 1748,00KJ | 418,00kcal | 18,10g | 5,87g | 59,70g | 32,70g | 4,70g | 0,05g |
| Aprikose Joghurt | 1875,00KJ | 448,00kcal | 22,80g | 10,70g | 55,90g | 32,60g | 4,70g | 0,09g |
| Big Tasty Chocolate | 1826,00KJ | 435,00kcal | 20,40g | 7,80g | 58,60g | 36,20g | 4,30g | 0,11g |
| Brazil Nut | 1986,00KJ | 475,00kcal | 26,70g | 12,20g | 51,10g | 31,40g | 5,90g | 0,43g |
| Cappuccino | 1828,00KJ | 436,00kcal | 20,00g | 7,60g | 59,60g | 37,10g | 4,20g | 0,11g |
| Caramel Apple Pie | 1822,00KJ | 434,00kcal | 19,50g | 7,10g | 57,30g | 37,80g | 4,00g | 0,19g |
| Carrot Cake | 1,92KJ | 459,00kcal | 22,10g | 7,50g | 56,80g | 35,70g | 5,00g | 0,41g |
| Choco Caramel | 1826,00KJ | 435,00kcal | 20,00g | 7,80g | 58,60g | 36,20g | 4,30g | 0,11g |
| Choco Coffee | 1842,00KJ | 440,00kcal | 21,30g | 7,50g | 54,90g | 30,70g | 5,60g | 0,41g |
| Chocolate Chip | 1833,00KJ | 437,00kcal | 21,30g | 7,40g | 56,20g | 30,10g | 5,10g | 0,04g |
| Chocolate Orange | 1874,20KJ | 4407,50kcal | 20,70g | 7,50g | 57,30g | 35,30g | 4,90g | 0,39g |
| Coffee Fudge | 1888,00KJ | 451,00kcal | 20,60g | 7,80g | 58,50g | 37,80g | 4,70g | 0,38g |
| Creamy Yoghurt | 1,82KJ | 434,00kcal | 19,50g | 7,10g | 57,30g | 37,80g | 4,00g | 0,19g |
| Kickstarter | 1866,00KJ | 445,00kcal | 21,50g | 7,60g | 55,00g | 30,50g | 5,60g | 0,41g |
| Kirsch Mandel | 1829,00KJ | 436,00kcal | 19,60g | 5,40g | 61,00g | 38,40g | 4,10g | 0,11g |
| Kirsch Traube | 1783,00KJ | 427,00kcal | 18,50g | 5,90g | 60,80g | 34,30g | 4,50g | 0,04g |
| Latte Macchiato mit Koffein | 1853,00KJ | 442,00kcal | 20,20g | 7,70g | 58,60g | 37,20g | 4,60g | 0,38g |
| Maple Walnut | 1712,00KJ | 408,00kcal | 19,50g | 6,30g | 51,90g | 26,00g | 4,80g | 0,04g |
| Milch und Honig | 1783,00KJ | 425,00kcal | 20,20g | 7,20g | 55,70g | 27,80g | 5,20g | 0,04g |
| Peanut Butter | 1879,00KJ | 451,00kcal | 26,60g | 6,80g | 51,10g | 25,50g | 8,10g | 0,04g |
| Pure | 1814,00KJ | 433,00kcal | 21,00g | 6,70g | 55,70g | 27,60g | 5,20g | 0,05g |
| Rote Früchte | 1887,00KJ | 450,00kcal | 22,40g | 10,40g | 57,60g | 35,00g | 4,80g | 0,09g |
| Schoko Kokos | 1879,00KJ | 448,00kcal | 22,10g | 8,90g | 56,60g | 35,70g | 4,70g | 0,40g |
| Spekulatius | 1898,00KJ | 453,00kcal | 22,70g | 6,90g | 55,40g | 29,60g | 5,60g | 0,45g |
| Sunflower Dream | 1803,00KJ | 430,00kcal | 21,30g | 6,10g | 54,20g | 29,30g | 6,50g | 0,05g |
| Super Banana | 1840,00KJ | 439,00kcal | 20,40g | 7,80g | 59,00g | 36,40g | 4,00g | 0,19g |
| Süße Himbeere | 1716,00KJ | 409,00kcal | 17,50g | 5,60g | 58,20g | 23,70g | 4,50g | 0,04g |
| Zitrone Mohn | 1856,00KJ | 443,00kcal | 20,80g | 7,30g | 57,20g | 34,50g | 5,00g | 0,40g |
| Merkmal | pro 100 g | pro 95 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 95 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1748,00KJ | 1660,60KJ | 20% |
| Brennwert kcal | 418,00kcal | 397,10kcal | 20% |
| Fett | 18,10g | 17,20g | 25% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 5,87g | 5,58g | 28% |
| Kohlenhydrate | 59,70g | 56,72g | 22% |
| - davon Zucker | 32,70g | 31,07g | 35% |
| Eiweiß | 4,70g | 4,47g | 9% |
| Salz | 0,05g | 0,04g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 10 Portione(n) á 95g
| Merkmal | pro 100 g | pro 95 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 95 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1875,00KJ | 1781,25KJ | 21% |
| Brennwert kcal | 448,00kcal | 425,60kcal | 21% |
| Fett | 22,80g | 21,66g | 31% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 10,70g | 10,17g | 51% |
| Kohlenhydrate | 55,90g | 53,11g | 20% |
| - davon Zucker | 32,60g | 30,97g | 34% |
| Eiweiß | 4,70g | 4,47g | 9% |
| Salz | 0,09g | 0,09g | 2% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 10 Portione(n) á 95g
| Merkmal | pro 100 g | pro 95 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 95 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1826,00KJ | 1734,70KJ | 21% |
| Brennwert kcal | 435,00kcal | 413,25kcal | 21% |
| Fett | 20,40g | 19,38g | 28% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 7,80g | 7,41g | 37% |
| Kohlenhydrate | 58,60g | 55,67g | 21% |
| - davon Zucker | 36,20g | 34,39g | 38% |
| Eiweiß | 4,30g | 4,09g | 8% |
| Salz | 0,11g | 0,10g | 2% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 10 Portione(n) á 95g
| Merkmal | pro 100 g | pro 95 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 95 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1986,00KJ | 1886,70KJ | 22% |
| Brennwert kcal | 475,00kcal | 451,25kcal | 23% |
| Fett | 26,70g | 25,37g | 36% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 12,20g | 11,59g | 58% |
| Kohlenhydrate | 51,10g | 48,55g | 19% |
| - davon Zucker | 31,40g | 29,83g | 33% |
| Eiweiß | 5,90g | 5,61g | 11% |
| Salz | 0,43g | 0,41g | 7% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 10 Portione(n) á 95g
| Merkmal | pro 100 g | pro 95 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 95 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1828,00KJ | 1736,60KJ | 21% |
| Brennwert kcal | 436,00kcal | 414,20kcal | 21% |
| Fett | 20,00g | 19,00g | 27% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 7,60g | 7,22g | 36% |
| Kohlenhydrate | 59,60g | 56,62g | 22% |
| - davon Zucker | 37,10g | 35,25g | 39% |
| Eiweiß | 4,20g | 3,99g | 8% |
| Salz | 0,11g | 0,10g | 2% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 10 Portione(n) á 95g
| Merkmal | pro 100 g | pro 95 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 95 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1822,00KJ | 1730,90KJ | 21% |
| Brennwert kcal | 434,00kcal | 412,30kcal | 21% |
| Fett | 19,50g | 18,53g | 26% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 7,10g | 6,75g | 34% |
| Kohlenhydrate | 57,30g | 54,44g | 21% |
| - davon Zucker | 37,80g | 35,91g | 40% |
| Eiweiß | 4,00g | 3,80g | 8% |
| Salz | 0,19g | 0,18g | 3% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 10 Portione(n) á 95g
| Merkmal | pro 100 g | pro 95 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 95 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1,92KJ | 1,82KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 459,00kcal | 436,05kcal | 22% |
| Fett | 22,10g | 21,00g | 30% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 7,50g | 7,13g | 36% |
| Kohlenhydrate | 56,80g | 53,96g | 21% |
| - davon Zucker | 35,70g | 33,92g | 38% |
| Eiweiß | 5,00g | 4,75g | 10% |
| Salz | 0,41g | 0,39g | 7% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 10 Portione(n) á 95g
| Merkmal | pro 100 g | pro 95 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 95 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1826,00KJ | 1734,70KJ | 21% |
| Brennwert kcal | 435,00kcal | 413,25kcal | 21% |
| Fett | 20,00g | 19,00g | 27% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 7,80g | 7,41g | 37% |
| Kohlenhydrate | 58,60g | 55,67g | 21% |
| - davon Zucker | 36,20g | 34,39g | 38% |
| Eiweiß | 4,30g | 4,09g | 8% |
| Salz | 0,11g | 0,10g | 2% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 10 Portione(n) á 95g
| Merkmal | pro 100 g | pro 95 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 95 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1842,00KJ | 1749,90KJ | 21% |
| Brennwert kcal | 440,00kcal | 418,00kcal | 21% |
| Fett | 21,30g | 20,24g | 29% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 7,50g | 7,13g | 36% |
| Kohlenhydrate | 54,90g | 52,16g | 20% |
| - davon Zucker | 30,70g | 29,17g | 32% |
| Eiweiß | 5,60g | 5,32g | 11% |
| Salz | 0,41g | 0,39g | 7% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 10 Portione(n) á 95g
| Merkmal | pro 100g | pro 95g Portion |
|---|---|---|
| Koffein | 120,00mg | 114,00mg |
Inhalt der Verpackungseinheit: 10 Portione(n) á 95g
| Merkmal | pro 100 g | pro 95 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 95 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1833,00KJ | 1741,35KJ | 21% |
| Brennwert kcal | 437,00kcal | 415,15kcal | 21% |
| Fett | 21,30g | 20,24g | 29% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 7,40g | 7,03g | 35% |
| Kohlenhydrate | 56,20g | 53,39g | 21% |
| - davon Zucker | 30,10g | 28,60g | 32% |
| Eiweiß | 5,10g | 4,85g | 10% |
| Salz | 0,04g | 0,04g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 10 Portione(n) á 95g
| Merkmal | pro 100 g | pro 95 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 95 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1874,20KJ | 1780,00KJ | 21% |
| Brennwert kcal | 4407,50kcal | 418,00kcal | 21% |
| Fett | 20,70g | 19,60g | 28% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 7,50g | 7,20g | 36% |
| Kohlenhydrate | 57,30g | 54,50g | 21% |
| - davon Zucker | 35,30g | 33,50g | 37% |
| Eiweiß | 4,90g | 4,60g | 9% |
| Salz | 0,39g | 0,37g | 6% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 10 Portione(n) á 95g
| Merkmal | pro 100 g | pro 95 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 95 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1888,00KJ | 1793,60KJ | 21% |
| Brennwert kcal | 451,00kcal | 428,45kcal | 21% |
| Fett | 20,60g | 19,57g | 28% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 7,80g | 7,41g | 37% |
| Kohlenhydrate | 58,50g | 55,58g | 21% |
| - davon Zucker | 37,80g | 35,91g | 40% |
| Eiweiß | 4,70g | 4,47g | 9% |
| Salz | 0,38g | 0,36g | 6% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 10 Portione(n) á 95g
| Merkmal | pro 100g | pro 95g Portion |
|---|---|---|
| Koffein | 120,00mg | 114,00mg |
Inhalt der Verpackungseinheit: 10 Portione(n) á 95g
| Merkmal | pro 100 g | pro 95 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 95 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1,82KJ | 1,73KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 434,00kcal | 412,30kcal | 21% |
| Fett | 19,50g | 18,53g | 26% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 7,10g | 6,75g | 34% |
| Kohlenhydrate | 57,30g | 54,44g | 21% |
| - davon Zucker | 37,80g | 35,91g | 40% |
| Eiweiß | 4,00g | 3,80g | 8% |
| Salz | 0,19g | 0,18g | 3% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 10 Portione(n) á 95g
| Merkmal | pro 100 g | pro 95 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 95 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1866,00KJ | 1772,70KJ | 21% |
| Brennwert kcal | 445,00kcal | 422,75kcal | 21% |
| Fett | 21,50g | 20,43g | 29% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 7,60g | 7,22g | 36% |
| Kohlenhydrate | 55,00g | 52,25g | 20% |
| - davon Zucker | 30,50g | 28,98g | 32% |
| Eiweiß | 5,60g | 5,32g | 11% |
| Salz | 0,41g | 0,39g | 7% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 10 Portione(n) á 95g
| Merkmal | pro 100 g | pro 95 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 95 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1829,00KJ | 1737,55KJ | 21% |
| Brennwert kcal | 436,00kcal | 414,20kcal | 21% |
| Fett | 19,60g | 18,62g | 27% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 5,40g | 5,13g | 26% |
| Kohlenhydrate | 61,00g | 57,95g | 22% |
| - davon Zucker | 38,40g | 36,48g | 41% |
| Eiweiß | 4,10g | 3,90g | 8% |
| Salz | 0,11g | 0,10g | 2% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 10 Portione(n) á 95g
| Merkmal | pro 100 g | pro 95 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 95 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1783,00KJ | 1693,85KJ | 20% |
| Brennwert kcal | 427,00kcal | 405,65kcal | 20% |
| Fett | 18,50g | 17,58g | 25% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 5,90g | 5,61g | 28% |
| Kohlenhydrate | 60,80g | 57,76g | 22% |
| - davon Zucker | 34,30g | 32,59g | 36% |
| Eiweiß | 4,50g | 4,28g | 9% |
| Salz | 0,04g | 0,04g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 10 Portione(n) á 95g
| Merkmal | pro 100 g | pro 95 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 95 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1853,00KJ | 1760,35KJ | 21% |
| Brennwert kcal | 442,00kcal | 419,90kcal | 21% |
| Fett | 20,20g | 19,19g | 27% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 7,70g | 7,32g | 37% |
| Kohlenhydrate | 58,60g | 55,67g | 21% |
| - davon Zucker | 37,20g | 35,34g | 39% |
| Eiweiß | 4,60g | 4,37g | 9% |
| Salz | 0,38g | 0,36g | 6% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 10 Portione(n) á 95g
| Merkmal | pro 100 g | pro 95 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 95 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1712,00KJ | 1626,40KJ | 19% |
| Brennwert kcal | 408,00kcal | 387,60kcal | 19% |
| Fett | 19,50g | 18,53g | 26% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 6,30g | 5,99g | 30% |
| Kohlenhydrate | 51,90g | 49,31g | 19% |
| - davon Zucker | 26,00g | 24,70g | 27% |
| Eiweiß | 4,80g | 4,56g | 9% |
| Salz | 0,04g | 0,04g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 10 Portione(n) á 95g
| Merkmal | pro 100 g | pro 95 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 95 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1783,00KJ | 1693,85KJ | 20% |
| Brennwert kcal | 425,00kcal | 403,75kcal | 20% |
| Fett | 20,20g | 19,19g | 27% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 7,20g | 6,84g | 34% |
| Kohlenhydrate | 55,70g | 52,92g | 20% |
| - davon Zucker | 27,80g | 26,41g | 29% |
| Eiweiß | 5,20g | 4,94g | 10% |
| Salz | 0,04g | 0,04g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 10 Portione(n) á 95g
| Merkmal | pro 100 g | pro 95 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 95 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1879,00KJ | 1785,05KJ | 21% |
| Brennwert kcal | 451,00kcal | 428,45kcal | 21% |
| Fett | 26,60g | 25,27g | 36% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 6,80g | 6,46g | 32% |
| Kohlenhydrate | 51,10g | 48,55g | 19% |
| - davon Zucker | 25,50g | 24,23g | 27% |
| Eiweiß | 8,10g | 7,70g | 15% |
| Salz | 0,04g | 0,04g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 10 Portione(n) á 95g
| Merkmal | pro 100 g | pro 95 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 95 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1814,00KJ | 1723,30KJ | 21% |
| Brennwert kcal | 433,00kcal | 411,35kcal | 21% |
| Fett | 21,00g | 19,95g | 29% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 6,70g | 6,37g | 32% |
| Kohlenhydrate | 55,70g | 52,92g | 20% |
| - davon Zucker | 27,60g | 26,22g | 29% |
| Eiweiß | 5,20g | 4,94g | 10% |
| Salz | 0,05g | 0,04g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 10 Portione(n) á 95g
| Merkmal | pro 100 g | pro 95 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 95 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1887,00KJ | 1792,65KJ | 21% |
| Brennwert kcal | 450,00kcal | 427,50kcal | 21% |
| Fett | 22,40g | 21,28g | 30% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 10,40g | 9,88g | 49% |
| Kohlenhydrate | 57,60g | 54,72g | 21% |
| - davon Zucker | 35,00g | 33,25g | 37% |
| Eiweiß | 4,80g | 4,56g | 9% |
| Salz | 0,09g | 0,08g | 1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 10 Portione(n) á 95g
| Merkmal | pro 100 g | pro 95 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 95 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1879,00KJ | 1785,05KJ | 21% |
| Brennwert kcal | 448,00kcal | 425,60kcal | 21% |
| Fett | 22,10g | 21,00g | 30% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 8,90g | 8,46g | 42% |
| Kohlenhydrate | 56,60g | 53,77g | 21% |
| - davon Zucker | 35,70g | 33,92g | 38% |
| Eiweiß | 4,70g | 4,47g | 9% |
| Salz | 0,40g | 0,38g | 6% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 10 Portione(n) á 95g
| Merkmal | pro 100 g | pro 95 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 95 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1898,00KJ | 1803,10KJ | 21% |
| Brennwert kcal | 453,00kcal | 430,35kcal | 22% |
| Fett | 22,70g | 21,57g | 31% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 6,90g | 6,56g | 33% |
| Kohlenhydrate | 55,40g | 52,63g | 20% |
| - davon Zucker | 29,60g | 28,12g | 31% |
| Eiweiß | 5,60g | 5,32g | 11% |
| Salz | 0,45g | 0,43g | 7% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 10 Portione(n) á 95g
| Merkmal | pro 100 g | pro 95 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 95 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1803,00KJ | 1712,85KJ | 20% |
| Brennwert kcal | 430,00kcal | 408,50kcal | 20% |
| Fett | 21,30g | 20,24g | 29% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 6,10g | 5,80g | 29% |
| Kohlenhydrate | 54,20g | 51,49g | 20% |
| - davon Zucker | 29,30g | 27,84g | 31% |
| Eiweiß | 6,50g | 6,18g | 12% |
| Salz | 0,05g | 0,05g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 10 Portione(n) á 95g
| Merkmal | pro 100 g | pro 95 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 95 g Portion |
