| Talla | Europe | US | Cintura 1/2 | Cadera 1/2 | Largo interior | Tiro delantero | Bajo 1/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 34 | 2 | 34,5 cm / 13.6" | 49 cm / 19.3" | 69,5 cm / 27.4" | 32 cm / 12.6" | 28 cm / 11.0" |
| 36 | 36 | 4 | 36,5 cm / 14.4" | 51 cm / 20.1" | 69,5 cm / 27.4" | 32,5 cm / 12.8" | 28,5 cm / 11.2" |
| 38 | 38 | 6 | 38,5 cm / 15.2" | 53 cm / 20.9" | 69,5 cm / 27.4" | 33 cm / 13.0" | 29 cm / 11.4" |
| 40 | 40 | 8 | 40,5 cm / 15.9" | 55 cm / 21.7" | 69,5 cm / 27.4" | 33,5 cm / 13.2" | 29,5 cm / 11.6" |
| 42 | 42 | 10 | 42,5 cm / 16.7" | 57 cm / 22.4" | 69,5 cm / 27.4" | 34 cm / 13.4" | 30 cm / 11.8" |
| 44 | 44 | 12 | 44,5 cm / 17.5" | 59 cm / 23.2" | 69,5 cm / 27.4" | 34,5 cm / 13.6" | 30,5 cm / 12.0" |
Medidas tomadas en plano. Si dudas entre dos tallas, recomendamos elegir la superior para un fit más cómodo.
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)














