Shopping security
inizio vendita 25 settembre 2023
| Aeromobile | Peso al decollo | < 249 g<br> <sup>Peso standard del velivolo (includendo la Batteria di volo intelligente, le eliche e una scheda microSD). Il peso reale del prodotto potrebbe variare a causa di leggere differenze nei materiali e fattori esterni. Registrazione non richiesta in alcuni Paesi o aree geografiche. Consultare sempre le leggi e regolamentazioni locali prima di ogni volo. Con la Batteria di volo intelligente Plus*, il velivolo peserà più di 249 g. Prima di ogni volo, informarsi su tutte le leggi e le regolamentazioni locali. </sup><br> <sup>* La Batteria di volo intelligente Plus non è disponibile in Europa.</sup> |
| Aeromobile | Dimensioni | Richiuso (eliche escluse): 148×94×64 mm (L×L×A)<br> Aperto (eliche incluse): 298×373×101 mm (L×L×A) |
| Aeromobile | Massima velocità ascensionale | 5 m/s (Modalità S)<br> 5 m/s (Modalità N)<br> 3 m/s (Modalità C) |
| Aeromobile | Massima velocità di discesa | 5 m/s (Modalità S)<br> 5 m/s (Modalità N)<br> 3 m/s (Modalità C) |
| Aeromobile | Velocità massima orizzontale (a livello del mare, in assenza di vento) | 16 m/s (Modalità S)<br> 12 m/s (Modalità N)<br> 12 m/s (Modalità C)<br> <sup>La velocità orizzontale massima è soggetta a restrizioni locali che possono cambiare. Rispettare sempre le leggi e le regolamentazioni locali durante il volo. </sup> |
| Aeromobile | Altitudine di decollo massima | Con la Batteria di volo intelligente per DJI Mini 4 Pro: 4000 m<br> Con la Batteria di volo intelligente Plus per serie DJI Mini 3*: 3000 m<br> <sup>L'aumento del peso dell'aeromobile potrebbe influire sulla propulsione di volo. Quando il velivolo utilizza la Batteria di volo intelligente Plus, non installare carichi aggiuntivi come paraeliche o accessori di terze parti, per evitare la diminuzione della propulsione. </sup><br> <sup>* La Batteria di volo intelligente Plus non è disponibile in Europa.</sup> |
| Aeromobile | Autonomia di volo massima | 34 minuti (con la Batteria di volo intelligente)<br> 45 minuti (con Batteria di volo intelligente Plus*)<br> <sup>Dati acquisiti in un ambiente di prova controllato. Le condizioni specifiche del test specifiche sono le seguenti: volo in avanti a una velocità costante di 21,6 km/h in un ambiente di laboratorio privo di vento a 20 metri sopra il livello del mare, in modalità foto (senza acquisizione di foto durante il volo), con Azione di aggiramento degli ostacoli impostata su Off e dal 100% del livello della batteria fino allo 0%. I risultati possono variare a seconda dell'ambiente, del metodo di utilizzo e della versione del firmware. </sup><br> <sup>* La Batteria di volo intelligente Plus non è disponibile in Europa.</sup> |
| Aeromobile | Autonomia in volo stazionario | 30 minuti (con la Batteria di volo intelligente)<br> 39 minuti (con Batteria di volo intelligente Plus)*<br> <sup>Dati acquisiti in un ambiente di prova controllato. Le condizioni specifiche del test sono le seguenti: volo stazionario in un ambiente di laboratorio privo di vento a 20 metri sopra il livello del mare, in modalità foto (senza acquisizione di foto durante il volo), con Azione di aggiramento degli ostacoli impostata su Off e dal 100% del livello della batteria fino allo 0%. I risultati possono variare a seconda dell'ambiente, del metodo di utilizzo e della versione del firmware. </sup><br> <sup>* La Batteria di volo intelligente Plus non è disponibile in Europa.</sup> |
| Aeromobile | Massima distanza di volo | 18 km (con la Batteria di volo intelligente e misurata a una velocità di volo di 40,7 km/h in un ambiente privo di vento a 20 metri sopra il livello del mare)<br> 25 km (con la Batteria di volo intelligente Plus* e misurata a una velocità di volo di 44,3 km/h in un ambiente privo di vento a 20 metri sopra il livello del mare)<br> <sup>* La Batteria di volo intelligente Plus non è disponibile in Europa.</sup> |
| Aeromobile | Massima resistenza alla velocità del vento | 10,7 m/s |
| Aeromobile | Angolo di beccheggio (max.) | 35° |
| Aeromobile | Temperatura operativa | Tra -10° e 40°C (14° - 104°F) |
| Aeromobile | Global Navigation Satellite System | GPS + Galileo + BeiDou |
| Aeromobile | Accuratezza del volo stazionario (in assenza di vento o foschia) | Verticale: <br> ±0,1 m (con posizionamento visivo)<br> ±0,5 m (con posizionamento GNSS)<br> Orizzontale: <br> ±0,1 m (con posizionamento visivo)<br> ±0,5 m (con posizionamento GNSS) |
| Aeromobile | Memoria interna | 2 GB |
| Fotocamera | Sensore delle immagini | CMOS da 1/1.3”, pixel effettivi: 48 MP |
| Fotocamera | Obiettivo | FOV: 82,1°<br> Formato equivalente: 24 mm<br> Apertura: f/1.7<br> Messa a fuoco: da 1 m a ∞ |
| Fotocamera | Intervallo ISO | Video<br> Normale e Slow Motion: <br> 100-6400 (Normale)<br> 100-1600 (D-Log M)<br> 100-1600 (HLG)<br><br> Notte: <br> 100-12800 (Normale)<br><br> Foto<br> 12 MP: 100-6400<br> 48 MP: 100−3200 |
| Fotocamera | Velocità dell’otturatore | Foto da 12 MP: 1/16000-2 s (2,5-8 s per lunga esposizione lunga)<br> Foto da 48 MP: 1/8000-2 s |
| Fotocamera | Dimensione massima dell’immagine | 8064×6048 |
| Fotocamera | Modalità fotografiche | Scatto singolo: 12 MP e 48 MP<br> Scatto a raffica: <br> 12 MP, 3/5/7 fotogrammi<br> 48 MP, 3 fotogrammi<br> Bracketing automatico dell’esposizione (AEB): <br> 12 MP, 3/5/7 fotogrammi a 0,7 step EV<br> 48 MP, 3 fotogrammi a 0,7 step EV<br> A tempo: <br> 12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s<br> 48 MP, 5/7/10/15/20/30/60 s |
| Fotocamera | Formato foto | JPEG/DNG (RAW) |
| Fotocamera | Risoluzione video | H.264/H.265<br> 4K: 3840×2160 a 24/25/30/48/50/60/120*fps<br> FHD: 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60/120*/200*fps<br> <sup>* Frequenza dei fotogrammi durante la registrazione. Il video corrispondente è riprodotto come video in slow motion. 4K/100fps e HLG/D-Log M supportano solo la codifica in H.265.</sup> |
| Fotocamera | Formato video | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| Fotocamera | Bit-rate max del video | H.264/H.265: 150 Mb/s |
| Fotocamera | File system supportati | exFAT |
| Fotocamera | Modalità colore e metodo di campionamento | Normale: <br> 4:2:0 a 8 bit (H.264/H.265)<br> HLG/D-Log M: <br> 10-bit 4:2:0 (H.265) |
| Fotocamera | Zoom digitale | Foto da 12 MP: 1-2x<br> 4K: 1-3x<br> FHD: 1-4x |
| Stabilizzatore | Stabilizzazione | Meccanica a 3 assi (inclinazione, rollio e rotazione orizzontale) |
| Stabilizzatore | Raggio meccanico | Inclinazione: da -135° a 80°<br> Rollio: da -135° a 45°<br> Panorama: da -30° a 30° |
| Stabilizzatore | Raggio controllabile | Inclinazione: da -90° a 60°<br> Rollio: da -90° a 0° |
| Stabilizzatore | Massima velocità di controllo (inclinazione) | 100°/s |
| Stabilizzatore | Intervallo di vibrazione angolare | ±0,01° |
| Sensori | Tipo di rilevamento | Sistema di visione binoculare omnidirezionale, integrato con un sensore 3D a infrarossi nella parte inferiore del velivolo |
| Sensori | Frontale | Intervallo di misurazione di precisione: 0,5-18 m<br> Intervallo di rilevamento: 0,5-200 m<br> Velocità di rilevamento effettiva: Velocità di volo ≤ 12 m/s<br> FOV: Orizzontale 90°, verticale 72° |
| Sensori | Posteriore | Intervallo di misurazione di precisione: 0,5-15 m<br> Velocità di rilevamento effettiva: Velocità di volo ≤ 12 m/s<br> FOV: Orizzontale 90°, verticale 72° |
| Sensori | Laterale | Intervallo di misurazione di precisione: 0,5-12 m<br> Velocità di rilevamento effettiva: Velocità di volo ≤ 12 m/s<br> FOV: Orizzontale 90°, verticale 72° |
| Sensori | Superiore | Intervallo di misurazione di precisione: 0,5-15 m<br> Velocità di rilevamento effettiva: Velocità di volo: ≤ 5 m/s<br> FOV: Anteriore e posteriore 72°, laterale 90° |
| Sensori | Inferiore | Intervallo di misurazione di precisione: 0,3-12 m<br> Velocità di rilevamento effettiva: Velocità di volo: ≤ 5 m/s<br> FOV: Anteriore e posteriore 106°, laterale 90° |
| Sensori | Ambiente operativo | Anteriore, posteriore, laterale e verso l’alto: <br> Superfici con motivi riconoscibili, con illuminazione adeguata (>15 lux)<br> Inferiore: <br> Superfici con motivi distinguibili, riflettività diffusa >20% (ad es. muri, alberi, persone) e illuminazione adeguata (lux > 15) |
| Sensori | Sensore a infrarossi 3D | Intervallo di misurazione: 0,1-8 m (riflettività > 10%)<br> FOV: Anteriore e posteriore 60°, laterale 60° |
| Trasmissione video | Sistema di trasmissione video | O4 |
| Trasmissione video | Qualità di trasmissione delle immagini (Live View) | Radiocomando: <br> Fino a 1080p/60fps (disponibile quando l'aeromobile utilizza la modalità Foto o Video)<br> Fino a 1080p/30fps (disponibile quando l'aeromobile utilizza la modalità Video)<br> Fino a 1080p/24fps (disponibile quando il velivolo si trova a terra in modalità standby) |
| Trasmissione video | Frequenza operativa | 2.4000-2.4835 GHz<br> 5.170-5.250 GHz<br> 5.725-5.850 GHz<br> <sup>La frequenza a 5.170-5.250 GHz può essere utilizzata solo nei Paesi e nelle aree geografiche in cui è consentita da leggi e regolamentazioni locali. </sup> |
| Trasmissione video | Potenza del trasmettitore (EIRP) | 2.4 GHz: <br> < 33 dBm (FCC)<br> < 20 dBm (CE/SRRC/MIC)<br><br> 5.1 GHz: <br> < 23 dBm (CE)<br><br> 5.8 GHz: <br> < 33 dBm (FCC)<br> < 30 dBm (SRRC)<br> < 14 dBm (CE) |
| Trasmissione video | Distanza massima di trasmissione (senza ostacoli né interferenze) | FCC: 20 km<br> CE: 10 km<br> SRRC: 10 km<br> MIC: 10 km<br> <sup>Dati acquisiti in un ambiente esterno privo di ostacoli e interferenze. I dati riportati mostrano la distanza di comunicazione più lontana per i voli di sola andata e di andata e ritorno in base a ciascuno standard. Prestare sempre attenzione alle notifiche RTH nell'app DJI Fly durante il volo. </sup> |
| Trasmissione video | Distanza massima di trasmissione (senza ostacoli né interferenze) | Forti interferenze: aree urbane, ca. 1,5-4 km<br> Interferenze medie: aree suburbane, ca. 4-10 km<br> Bassa interferenza: periferia/mare, ca. 10-20 km<br> <sup>I dati sono misurati secondo gli standard FCC, in spazi aperti e privi di interferenze. Utilizzati solo a scopo di riferimento e non forniscono alcuna garanzia per la distanza di trasmissione effettiva. </sup> |
| Trasmissione video | Distanza massima di trasmissione (in presenza di ostacoli, con interferenza) | Bassa interferenza e ostruzione da edifici: ca. 0-0,5 km<br> Bassa interferenza e ostruzione da alberi: ca. 0,5-3 km<br> <sup>I dati sono misurati secondo gli standard FCC, in ambienti ostruiti a bassa interferenza. Utilizzati solo a scopo di riferimento e non forniscono alcuna garanzia per la distanza di trasmissione effettiva. </sup> |
| Trasmissione video | Velocità massima di download | O4: <br> 10 MB/s (con DJI RC-N2)<br> 10 MB/s (con DJI RC 2)<br> Wi-Fi 5: 30 MB/s*<br> <sup>* Dati acquisiti in un ambiente di laboratorio con poche interferenze in Paesi/Regioni che supportano sia 2.4 GHz che 5.8 GHz, con i filmati salvati nella memoria interna. </sup> La velocità di download può variare a seconda delle condizioni effettive. </sup> |
| Trasmissione video | Latenza più bassa | Aeromobile + Radiocomando: circa 120 ms<br> <sup>A seconda dello scenario e del dispositivo mobile. </sup> |
| Trasmissione video | Antenne | 4 antenne, 2T4R |
| Batteria | Batteria compatibile | Batteria di volo intelligente per DJI Mini 4 Pro, Batteria di volo intelligente Plus per serie DJI Mini 3*<br> <sup>* La Batteria di volo intelligente Plus non è disponibile in Europa.</sup> |
| Batteria | Capacità | Batteria di volo intelligente: 2590 mAh<br> Batteria di volo intelligente Plus*: 3850 mAh<br> <sup>* La Batteria di volo intelligente Plus non è disponibile in Europa.</sup> |
| Batteria | Peso | Batteria di volo intelligente: circa 77,9 g<br> Batteria di volo intelligente Plus*: circa 121 g<br> <sup>* La Batteria di volo intelligente Plus non è disponibile in Europa.</sup> |
| Batteria | Tensione nominale | Batteria di volo intelligente: 7,32 V<br> Batteria di volo intelligente Plus*: 7,38 V<br> <sup>* La Batteria di volo intelligente Plus non è disponibile in Europa.</sup> |
| Batteria | Tensione di ricarica (max.) | Batteria di volo intelligente: 8,6 V<br> Batteria di volo intelligente Plus*: 8,5 V<br> <sup>* La Batteria di volo intelligente Plus non è disponibile in Europa.</sup> |
| Batteria | Tipo | Li-ion |
| Batteria | Energia | Batteria di volo intelligente: 18,96 Wh<br> Batteria di volo intelligente Plus*: 28,4 Wh<br> <sup>* La Batteria di volo intelligente Plus non è disponibile in Europa.</sup> |
| Batteria | Temperatura di ricarica | 5° – 40°C |
| Batteria | Tempo di ricarica | Batteria di volo intelligente: <br> 70 minuti (con il caricabatterie USB-C DJI da 30 W e la batteria installata sull'aeromobile)<br> 58 minuti (con il caricabatterie USB-C DJI da 30 W e la batteria inserita nella Stazione di ricarica a due vie)<br><br> Batteria di volo intelligente Plus*: <br> 101 minuti (con il caricabatterie USB-C DJI da 30 W e la batteria installata sull'aeromobile)<br> 78 minuti (con il caricabatterie USB-C DJI da 30 W e la batteria inserita nella Stazione di ricarica a due vie)<br> <sup>* La Batteria di volo intelligente Plus non è disponibile in Europa.</sup> |
| Caricabatterie | Caricabatterie consigliato | Caricabatterie USB-C DJI 30 W o altri caricabatterie USB Power Delivery (30 W)*<br> <sup>* Quando carichi la batteria montata sul drone o inserita nella Stazione di ricarica a due vie, la potenza di ricarica massima supportata è di 30 W. </sup> |
| Stazione di ricarica | Ingresso | 5 V, 3 A<br> 9 V, 3 A<br> 12 V, 3 A |
| Stazione di ricarica | Uscita | USB-A: Tensione massima: 5 V; Corrente massima: 2 A |
| Stazione di ricarica | Tipo di ricarica | 3 batterie caricate in sequenza |
| Stazione di ricarica | Compatibilità | Batteria di volo intelligente per DJI Mini 4 Pro, Batteria di volo intelligente/Batteria di volo intelligente Plus per serie DJI Mini 3* <sup>* La Batteria di volo intelligente Plus non è disponibile in Europa.</sup> |
| Memoria | Schede microSD consigliate | SanDisk Extreme PRO 32GB V30 U3 A1 microSDHC<br> Lexar 1066x 64GB V30 U3 A2 microSDXC<br> Lexar 1066x 128GB V30 U3 A2 microSDXC<br> Lexar 1066x 256GB V30 U3 A2 microSDXC<br> Lexar 1066x 512GB V30 U3 A2 microSDXC<br> Kingston Canvas GO! Plus 64GB V30 U3 A2 microSDXC<br> Kingston Canvas GO! Plus 128GB V30 U3 A2 microSDXC<br> Kingston Canvas React Plus 64GB V90 U3 A1 microSDXC<br> Kingston Canvas React Plus 128GB V90 U3 A1 microSDXC<br> Kingston Canvas React Plus 256GB V90 U3 A1 microSDXC<br> Samsung EVO Plus 512GB V30 U3 A2 microSDXC |
| DJI RC-N2 | Durata operativa massima | Senza caricare alcun dispositivo mobile: 6 ore<br> Quando si carica un dispositivo mobile: 3,5 ore |
| DJI RC-N2 | Dimensione dei dispositivi mobili supportati | 180×86×10 mm (L×L×A) |
| DJI RC-N2 | Temperatura operativa | Tra -10° e 40°C (14° - 104°F) |
| DJI RC-N2 | Temperatura di ricarica | Da 5° a 40°C (da 41° a 104°F) |
| DJI RC-N2 | Tempo di ricarica | 2,5 ore |
| DJI RC-N2 | Tipo di ricarica | Si consiglia di usare un caricabatterie USB da 5V/2A. |
| DJI RC-N2 | Capacità della batteria | 18,72 Wh (3,6 V, 2600 mAh × 2) |
| DJI RC-N2 | Tipo di porta dei dispositivi mobili supportati | Lightning, USB-C, Micro-USB<br> <sup>* L'utilizzo di un dispositivo mobile con porta micro-USB richiede il cavo RC per DJI RC-N1 (connettore micro USB standard), acquistabile separatamente.</sup> |
| DJI RC-N2 | Frequenza operativa della trasmissione video | 2.4000-2.4835 GHz<br> 5.170-5.250 GHz<br> 5.725-5.850 GHz<br> |
| DJI RC-N2 | Potenza del trasmettitore (EIRP) | 2.4 GHz:<br> < 33 dBm (FCC)<br> < 20 dBm (CE/SRRC/MIC)<br><br> 5.1 GHz:<br> < 23 dBm (CE)<br><br> 5.8 GHz:<br> < 33 dBm (FCC)<br> < 14 dBm (CE)<br> < 30 dBm (SRRC) |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order