Shopping security
| Certificati di sostenibilità | RoHS, WEEE |
| Larghezza | 70 mm |
| Profondità | 117 mm |
| Altezza | 124 mm |
| Peso | 1,2 kg |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -20 - 70 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% |
| Umidità | 20 - 90% |
| Voltaggio di output nominale | 48 V |
| Voltaggio nominale di entrata | 90 - 264; 98 - 350 V |
| Fattore di forma | Tower |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Materiale della scocca | Metallo |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Indicatori LED | Allarme, status |
| Potenza in uscita | 480 W |
| Tensione operativa in entrata (min) | 90 V |
| Tensione operativa in entrata (max) | 350 V |
| Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
| Tensione di uscita (max) | 48 V |
| Corrente massima | 15 A |
| Efficienza | 94% |
| Fattore di potenza | 0,98 |
| Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Sovracorrente, Sovraccarico, Surriscaldamento |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order