Shopping security
| Dichiarazione nutrizionale | per 100 ml pronto all'uso |
per porzione in 200 ml |
| Energia | 190 kJ 45 kcal |
380 kJ 90 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi |
0,15 g 0 g |
0,3 g 0,1 g |
| Carboidrati di cui zuccheri |
0,7 g 0,1 g |
1,4 g 0,3 g |
| Fibre | 0,6 g | 1,1 g |
| Proteine | 9,9 g | 20 g |
| Sale | 0,08 g | 0,16 g |
| Vitamina D | 12,5 mcg (pari a 500 UI) |
25 mcg (pari a 1.000 UI) |
| Inositolo | 50 mg | 100 mg |
| L-leucina | 10 mg | 20 mg |
| L-isoleucina | 5 mg | 10 mg |
| L-valina | 5 mg | 10 mg |
| Profilo amminocidico | ||
| L-alanina | 0,46 g | 0,92 g |
| L-alanina | 0,26 g | 0,52 g |
| L-alanina | 0,97 g | 1,94 g |
| L-alanina | 0,19 g | 0,38 g |
| L-alanina | 1,63 g | 3,25 g |
| L-alanina | 0,17 g | 0,35 g |
| L-alanina | 0,16 g | 0,33 g |
| L-alanina | 0,53 g | 1,05 g |
| L-alanina | 0,99 g | 1,99 g |
| L-alanina | 0,86 g | 1,72 g |
| L-alanina | 0,21 g | 0,42 g |
| L-alanina | 0,29 g | 0,58 g |
| L-alanina | 0,53 g | 1,05 g |
| L-alanina | 0,47 g | 0,93 g |
| L-alanina | 0,63 g | 1,27 g |
| L-alanina | 0,15 g | 0,31 g |
| L-alanina | 0,27 g | 0,54 g |
| L-alanina | 0,54 g | 1,08 g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order