Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Cabina.
| Codici OE / Equivalenti (5) | |
|---|---|
| VOLVO | 20715967 · 20893518 · 21116880 · 21915486 · 3175130 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| VOLVO | FH12 | FH 12/340, FH 12/380 (+5) | 1993—2005 |
| VOLVO | FM7 | FM 7/250, FM 7/290 | 1998—2001 |
| VOLVO | FH16 | FH 16/470, FH 16/520 (+9) | 1993—2002 |
| VOLVO | FM12 | FM 12/340, FM 12/380 (+5) | 1998—2008 |
| VOLVO | FL6 | FL 608, FL 608 CNG (+26) | 1985—2000 |
| VOLVO | FM10 | FM 10/320, FM 10/360 | 1999—2001 |
| VOLVO | FM9 | FM 9/260, FM 9/300 (+2) | 2001—2005 |
| VOLVO | FH16 II | FH 16/540, FH 16/540, FH 16/550 (+6) | dal 2012 |
Totale: 8 modelli · 1124 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| ST-TEMPLIN | 01.050.8717.350 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 03.28.001 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 03.28.005 |
| AIR FREN | 14.2000.01 |
| DT Spare Parts | 2.16140 |
| COJALI | 2260209 |
| DSS | 230020 |
| 4U Autoparts | 28031VO |
| OSSCA | 35223 |
| HOFFER | 7513747 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order