Shopping security
UNIDAD SSD M.2 ADATA LEGEND 700 PCIe G3 512GB (ALEG-700-512GCS)
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 3.13 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Peso | 9 g |
| Ancho | 22 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Factor de forma | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 3.0 |
| Golpes en funcionamiento | 1500 G |
| Capacidad | 512 GB |
| Diseño | |
|---|---|
| Certificación | CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Máxima temperatura | 70 °C |
| Desempeño | |
|---|---|
| Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 2000 MB/s |
| Encriptación de hardware | NO |
| Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 2000 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 160000 IOPS |
| Componente para | PC/computadora portátil |
| Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
| Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 1600 MB/s |
| Compatible con NVM Express (NVMe) | SI |
| Velocidad de lectura secuencial (AS SSD) | 1900 MB/s |
| Escritura aleatoria (4KB) | 260000 IOPS |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
| calificación TBW | 160 |
| Velocidad de escritura secuencial (AS SSD) | 1400 MB/s |
| ECC | SI |
| Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 1600 MB/s |
| Versión NVM Express (NVMe) | 1.3 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order