Shopping security
Construit autour d'un groupe motopropulseur puissant, le centre de gravité bas du Touring Hybrid Pro vous donne une sensation de sécurité et d'intuitivité. La géométrie efficace du cadre vous permet d'adopter une position naturelle et confortable pour tout type de trajet, d'une courte randonnée à un long week-end.
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Cube |
| Modèle | Touring Hybrid Pro |
| Couleur | Noir |
| Année | 2020 |
| Kilométrage | 6 305 km |
| Taille | XS (idéal pour des personnes entre 154 et 169 cm) |
| Type de cadre | Ouvert |
| Tube de selle | 44 cm |
| Poids | 26 kg |
| Usage | Ville, VTC |
| Etat | Le vélo est en bon état, mais il a été utilisé. Il présente des dommages extérieurs à certains endroits et quelques abrasions/bosses. (Voir photos) Le vélo a été utilisé à plusieurs reprises sans assistance électrique et a donc un kilométrage total légèrement supérieur. |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 500 Wh (guide d'autonomie) |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 37 |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Performance Line |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 65 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 28" |
| Pneus | Schwalbe Range Cruiser (47-622) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Deore |
| Nombre de vitesses | 10 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order