Shopping security
| Caratteristiche principali | Codice | 131608 |
| Codice prodotto | M-49-422 | |
| Referenza Ordine | M-49-422 | |
| Quantità totale per confezione | 260 Etichetta / Scatola | |
| Quantitativo minimo ordinabile | 1 | |
| Applicazione(i) | Etichettatura con codici a barre, Etichettatura di componenti e attrezzature, Etichettatura di materiale per trasmissione dati e telecomunicazioni, Etichettatura di schede elettroniche, Etichettatura per ispezione e inventario, Identificazione generale, Tracciabilità di risorse | |
| Quantità | 260 | |
| Applicazione voce/dati | Patchbay | |
| Marchio | Brady® | |
| Nome commerciale | ToughBond® | |
| Qtà per rotolo | 260 | |
| Serie nastro di stampa | R6000HF | |
| Nastro di stampa raccomandato | R6000HF | |
| SAP Country of Origin | MX |
| Dimensioni | Larghezza (mm) | 25.40 mm |
| Altezza (mm) | 25.40 mm | |
| Dimensioni area stampabile | 25,40 mm W x 25,40 mm H | |
| Area stampabile-Altezza | 25,40 mm | |
| Area stampabile-Larghezza | 25,40 mm | |
| Ripetizione verticale (mm) | 28.58 mm | |
| Larghezza anima (mm) | 33.35 mm | |
| Dimensioni | 25,40 mm (L) x 25,40 mm (A) |
| Caratteristiche dei materiali | Consumabile Brady n. | B-422 (Vedi scheda tecnica) |
| Tipo materiale Brady | Poliestere | |
| Materiale | Poliestere | |
| Proprietà del materiale | Halogen free | |
| Spessore (mm) | 0.102 mm | |
| Colore | Nero su bianco | |
| Temperatura max funzionamento °C | 100 °C | |
| Temperatura min funzionamento °C | -40 °C | |
| Adesivo | Acrilico permanente | |
| Finitura | Lucido | |
| Prestazioni caratteristiche | Elevata resistenza termica, Resistenza a carburante/olio, Resistenza a solventi/sostanze chimiche, Resistenza all’abrasione, Resistenza alle basse temperature | |
| Superficie | Per superfici testurizzate/bucciate | |
| Superficie di applicazione | Per superfici testurizzate/bucciate | |
| Proprietà dell’etichetta | Adesivo aggressivo, Adesivo permanente, Resistente al calore | |
| Resistance Properties | Corrosion-Resistant, Humidity-Resistant, Resistente alle sostanze chimiche, UV-Resistant, Weather-Resistant |
| Specifiche di stampa | Tecnologia di stampa | Trasferimento termico |
| SmartCell | Sì |
| Compatibilità | Per stampante/i | BMP41, BMP51, BMP53 |
| Conformità | UNSPSC | 55121612 |
| Stato conformità RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 | |
| Stato SVHC REACH | Part does not contain an SVHC | |
| Data elenco sostanze candidate REACH | 14 June 2023 | |
| Approvazioni/conformità | Accettato da CSA, Riconosciuto da UL |
| Informazioni sull’imballaggio | Informazioni sull’imballaggio | LDPE 4 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order