Shopping security
La Stereo de Stolen es una BMX pensada para el freestyle en los parques y las calles. Dotada de un cuadro de acero Hi-ten, esta bicicleta ofrece una cómoda experiencia al montar, genial para el transporte diario y para aprender tus primeros trucos freestyle. El buje de cassette clásico de la Freestyle BMXde Stolen es de fácil mantenimiento y proporciona una transferencia de potencia directa. Las vainas largas son ideales para el parque y ofrecen más estabilidad en los trucos aéreos.
| Diámetro de ruedas: | 20" |
| Tubo superior: | 20.75" (52.7cm) |
| Altura manillar: | 9" (22.9cm) |
| Buje: | Casete, Rodamientos sellados |
| Freno BMX incluido: | U-brake (Trasero), Freno Caliper (Frontal) |
| Altura de cuadro: | 9.25'' (23.5cm) |
| Peso: | 11.79kg |
| Material cuadro: | Hi-ten steel |
| Abrazadera sillín: | Integrado |
| Longitud tija de sillín: | 200mm |
| Sillín: | Combo |
| Ancho de goma: | 2.3" |
| Pegs: | No incluido |
| Diámetro del eje: | 10mm, 14mm |
| Centro de ruedas: | 32mm |
| Diseño de manillar: | Two-piece |
| Backsweep: | Sí |
| Tipo de potencia/Longitud: | 52mm, Top load |
| Diámetro de la Potencia: | 22.2mm |
| Tipo de sistema de dirección: | Integrado 1 1/8" |
| Ángulo del cuello de la base: | 74.5° |
| Gyro compatible: | No |
| Longitud vaina inferior (Centro): | 13.2'' (33.5cm) |
| Relación de velocidades: | 25/9 |
| Longitud/Tipo de las Bielas: | 170mm, Three-piece |
| Diámetro del eje del pedal: | |
| Montaje de la rueda dentada: | Eje de pedalier - 8, Tornillo |
| Posición cadena: | Right |
| Material de las bielas: | Acero Cromoly |
| Pedalier: | Medio, Sealed |
| Tamaño del Pedalier: | 19mm |
| Material de los pedales: | Plastic |
| Número de radios: | 36 |
| Tipo de Cadena: | Single speed |
| Montaje: | Requiere ensamblaje |
| Recomendado a partir de: | 15 años |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order